Gutachtentyp | Standardfahrzeuge Oldtimer alles außer Jaguar XK 120,140, 150 und E Types | Standardfahrzeuge Jaguar XK 120,140, 150 und E Types |
Kurzbewertung am Büro | 229,00 zzgl. MwSt | 259,00 zzgl. MwSt |
Kurzbewertung außerhalb | 259,00 zzgl. MwSt | 289,00 zzgl. MwSt |
Erweitertes Gutachten am Büro | 299,00 zzgl. MwSt | 359,00 zzgl. MwSt |
Erweitertes Gutachten außerhalb | 339,00 zzgl. MwSt | 399,00 zzgl. MwSt |
Großes Gutachten am Büro | 519,00 zzgl. MwSt | 589,00 zzgl. MwSt |
Großes Gutachten außerhalb | 579,00 zzgl. MwSt | 629,00 zzgl. MwSt |
Lackvermessung, Einzelbereiche, inkl. Prüfprotokoll Komplette Vermessung ca. 15 Bereiche mit bis zu 100 Messpunkte | 69,00 zzgl. MwSt 329,00 zzgl. MwSt | 69,00 zzgl. MwSt 329,00 zzgl. MwSt |
Fahrzeuge im Wert von über 150.000 € bedürfen einer ausgiebigen Marktrecherche und Kommunikation sowie Nachweise zur Ermittlung der Marktwertes. Daher werden solche Fahrzeuge nur auf Honorarbasis abgerechnet.
1. Stundenlohn für technische Gutachten sowie Wertgutachten über 150.000 €, für Jaguar XK 120, 140, 150 und E Type = 155,00 € zuzüglich MwSt. (red. Satz 110,00 € o. Besicht.)
2. Fahrtkosten pro gefahrenen KM: 0,70 € zuzüglich MwSt. (Pauschalpreis nach Vereinbarung möglich)
3.a Fotokosten pro. Originalbild: 2,00 € zuzüglich MwSt.
3.b 2.Fotosatz pro Foto: 0,50 € zuzüglich MwSt.
4.a Schreibkosten je Seite: 1,80 € zuzüglich MwSt.
4.b Schreibkosten je Kopie: 0,50 € zuzüglich MwSt.
4.c Schreibkostenpauschale Schadengutachten: 19,50 € zuzüglich MwSt.
4.d Nutzungsendgeld Bilder: 2,50 € zuzüglich MwSt.
5. Porto/Telefon pauschal Schadengutachten: 15,00 € zuzüglich MwSt.
6. Honorartabelle Schadengutachten gemäß Honorarbefragung BVSK 2020
Schadenhöhe netto bis | Grundhonorar netto | Schadenhöhe netto bis | Grundhonorar netto |
500,00 | 243,23 | 9500,00 | 961,09 |
750,00 | 279,83 | 10000,00 | 992,30 |
1000,00 | 328,26 | 10500,00 | 1021,36 |
1250,00 | 365,93 | 11000,00 | 1049,34 |
1500,00 | 398,21 | 11500,00 | 1077,33 |
1750,00 | 427,27 | 12000,00 | 1106,39 |
2000,00 | 453,10 | 12500,00 | 1136,52 |
2250,00 | 475,70 | 13000,00 | 1165,58 |
2500,00 | 499,38 | 13500,00 | 1192,49 |
2750,00 | 521,98 | 14000,00 | 1218,32 |
3000,00 | 543,51 | 14500,00 | 1248,45 |
3250,00 | 563,96 | 15000,00 | 1280,74 |
3500,00 | 585,48 | 16000,00 | 1331,32 |
3750,00 | 605,93 | 17000,00 | 1379,75 |
4000,00 | 625,30 | 18000,00 | 1427,11 |
4250,00 | 645,75 | 19000,00 | 1480,92 |
4500,00 | 664,05 | 20000,00 | 1532,58 |
4750,00 | 681,27 | 21000,00 | 1586,39 |
5000,00 | 698,49 | 22000,00 | 1639,13 |
5250,00 | 715,71 | 23000,00 | 1689,71 |
5500,00 | 732,93 | 24000,00 | 1739,22 |
5750,00 | 749,07 | 25000,00 | 1793,03 |
6000,00 | 768,44 | 26000,00 | 1856,53 |
6500,00 | 795,35 | 27000,00 | 1903,89 |
7000,00 | 821,18 | 28000,00 | 1959,85 |
7500,00 | 847,01 | 29000,00 | 2010,44 |
8000,00 | 876,07 | 30000,00 | 2089,00 |
8500,00 | 904,05 | 31000,00 | 2139,00 |
9000,00 | 932,03 | > 32000,00 | 50 € je 1000 |
7. zusätzliche Kopie eines Gutachtens mit Farbbildern 25,00 € zzgl.. MwSt.
8. Reparaturbestätigung für eigenes GA 25,00 € bei Fremd GA ab 75,00 € zzgl. MwSt.